1週7.2km×17周=122.4km
【E1】 7.2km×8raps=57.6km
【Y1】 7.2km×6raps=43.2km
【E2/E3】 7.2km×5raps=36.0km
【F】 7.2km×5raps=36.0km
【JPT】 7.2km×17raps=122.4km
【M】 7.2km×6raps=43.2km
8:00〜16:30 | 交通規制 |
---|---|
7:30〜10:30 | ライセンスコントロール (選手、TA、JPT 選手変更届等含む) |
7:45〜8:00 | コミッセールミーティング |
8:30〜9:00 | 試走 |
9:10〜10:40 | E1 7.2km x 8周 = 57.6km |
9:12 -10:25 | Y1 7.2km x 6周 = 43.2km |
10:50〜11:45 | E2/E3 7.2km x 5周 = 36.0km |
10:53〜11:55 | F 7.2km x 5周 = 36.0km |
12:00〜12:20 | 表彰式 (E1、Y1、E2/E3、F) |
12:00〜12:30 | 試走 |
12:40〜12:50 | スタートセレモニー |
12:50〜15:50 | JPT 7.2km x 17周 = 122.4km |
12:53〜13:55 | M 7.2km x 6周 = 43.2km |
14:10〜14:50 | 表彰式 (M) |
16:10〜16:25 | 表彰式 (JPT) |
11:00〜11:15 | オープニングステージトーク 真岡市&芳賀町PRタイム |
---|---|
11:20〜11:55 | Jプロツアーチームプレゼンテーション |
12:00〜12:30 | 表彰式(E1 E2 / E3 F Y1) |
14:10〜14:50 | 表彰式(マスターズ) |
16:10〜16:30 | 表彰式(Jプロツアー) |
芳賀町ロマン開発株式会社 | うな重 |
---|---|
ひまわりパートナーズ | 焼き芋 |
3DAYSクレープ | クレープ |
LUANA | チョコいちご棒 |
Olu' Olu | キューバサンド |
カフェ&タバーン・シーズンワン | アジア料理 |
ITALIAN FOODTRUCK CICA | イタリアン |
DASHIMAKI ひなた | だし巻玉子 |
Kitchen ロイアル | ロングポテト・メガから揚げ |
G's Kitchen | カレー |
ワイのキッチン | から揚げ |
s-vertex- | いちご飴・しゅわしゅわいちご |
自動車でお越しの場合は一般駐車場をご利用ください。
井頭公園駐車場は真岡芳賀ロードレース専用の駐車場ではございません。公園利用者も同じ駐車場を利用されますので、ご利用の際はご注意ください。
レース当日は交通規制が行われます。
駐車場にお入りいただく際の混雑も予想されますので、
規制時間をご確認の上、お時間に余裕を持ってご来場ください。