

【M】 2.4km×7周 = 16.8km
【E3】 2.4km×7周 = 16.8km
【E2】 2.4km×10周 = 24.0km
【E1】 2.4km×15周 = 36.0km
【F】 2.4km×8周=19.2km
【JCT】2.4km×25周 = 60km
| 8:00〜16:30 | 交通規制 |
|---|---|
| 7:30〜10:30 | ライセンスコントロール(選手、TA 等含む) |
| 8:00〜8:15 | コミッセール等ミーティング |
| 8:50〜9:10 | 試走 |
| 9:20〜9:50 | M 2.4km × 7周 = 16.8km |
| 10:00〜10:30 | E3 2.4km × 7周 = 16.8km |
| 10:40〜11:20 | E2 2.4km × 10周 = 24.0km |
| 11:30〜12:30 | E1 2.4km × 15周 = 36.0km |
| 12:30〜13:00 | 表彰式(M、E3、E2、E1) |
| 12:40〜13:00 | 試走 |
| 13:10〜13:50 | F 2.4km × 8 周=19.2km |
| 14:05〜14:15 | JCT スタートセレモニー |
| 14:15〜15:35 | JCT 2.4km × 25周 = 60km |
| 15:50〜16:20 | 表彰式(JFT、JCT) |
| 11:00〜11:10 | オープニングステージトーク |
|---|---|
| 11:15〜11:45 | ブリッツェンOBスペシャルトークショー |
| 11:50〜12:25 | JPTチームプレゼンテーション |
| 12:30〜13:00 | 表彰式(M、E3、E2、E1) |
| 15:40〜15:45 | うつのみや花火大会PRタイム |
| 15:50〜16:20 | 表彰式(JFT、JCT) |
| 北関東自動車道 | 真岡IC | - | 約20分 |
| 東北自動車道 | 鹿沼IC | - | 約60分 |
| 宇都宮IC | - | 約50分 |
| JR宇都宮駅 | - | 約30分 |
| 東武宇都宮駅 | - | 約40分 |

